| 順番 | 名前 | DL数 | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★日記 | 15136 | 22.7% | |
| 3 | ★練習BBS | 4801 | 7.2% | |
| 4 | ★業務用CHAT | 4390 | 6.5% | |
| 5 | ★目標さん | 4320 | 6.4% | |
| 6 | ★こみっく | 4291 | 6.4% | |
| 7 | ★画像チャット | 4141 | 6.2% | |
| 8 | ★てきすと | 4135 | 6.2% | |
| 9 | ★シンプルチャット | 3880 | 5.8% | |
| 10 | ★レス掲示板2 | 3859 | 5.7% | |
| 11 | ★rebbs | 3496 | 5.2% | |
| 12 | ★pcheck | 3305 | 4.9% | |
| 13 | ★i掲示板 | 2349 | 3.5% |
| モノ | ホスト | 時間 |
|---|---|---|
| てきすと | 199.bl.bot.semrush.com | 2026年3月17日(火)0時33分 |
| 日記 | 8.bl.bot.semrush.com | 2026年3月16日(月)21時09分 |
| シンプルチャット | 9.bl.bot.semrush.com | 2026年3月16日(月)20時54分 |
| レス掲示板2 | 209.bl.bot.semrush.com | 2026年3月16日(月)19時47分 |
| てきすと | 211.bl.bot.semrush.com | 2026年3月16日(月)19時41分 |
| 画像チャット | dsl-224-58-209-187-dynamic.prod-infinitum.com.mx | 2026年3月16日(月)12時40分 |
| こみっく | 15.bl.bot.semrush.com | 2026年3月16日(月)4時43分 |
| 業務用CHAT | 45.148.10.159 | 2026年3月15日(日)22時50分 |
| 目標さん | 45.148.10.159 | 2026年3月15日(日)22時50分 |
| てきすと | 37.236.31.44 | 2026年3月15日(日)22時10分 |
| てきすと | static.vnpt-hanoi.com.vn | 2026年3月15日(日)22時10分 |
| 練習BBS | 14.241.72.89 | 2026年3月15日(日)20時15分 |
| 練習BBS | 14.243.155.37 | 2026年3月15日(日)20時16分 |
| こみっく | 113.187.247.69 | 2026年3月15日(日)19時10分 |
| こみっく | 31.171.72.58 | 2026年3月15日(日)19時10分 |
| 画像チャット | 14.191.143.215 | 2026年3月15日(日)17時43分 |
| rebbs | 216.73.216.47 | 2026年3月15日(日)14時00分 |
| 業務用CHAT | 17-246-23-177.applebot.apple.com | 2026年3月15日(日)13時34分 |
| 画像チャット | 113.191.10.33 | 2026年3月14日(土)11時02分 |
| 練習BBS | vlan13-31.azeronline.com | 2026年3月14日(土)7時49分 |
| 日記 | 14.240.94.99 | 2026年3月14日(土)7時27分 |
HPの回し者