※注 ●φは、微量のため、計算せず。●ミルクは四訂食品成分表から計算。●A効力はレチノールおよび総カロチンから換算。●ホットケーキの各種数値はバター、シロップを含まないもの。
サイズ(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄 (mg) | ビタミン | 塩分(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A効力(IU) | B1(mg) | B2(mg) | ナイアシン(mg) | C(mg) | |||||||||
ハンバーガー | 100 | 248 | 12.5 | 8.1 | 31.3 | 31 | 1.3 | 40 | 0.08 | 0.12 | 2.5 | φ | 1.3 |
チーズバーガー | 115 | 310 | 16.2 | 13.1 | 31.7 | 132 | 1.4 | 260 | 0.09 | 0.17 | 2.3 | φ | 1.9 |
ビックマック | 221 | 526 | 26.7 | 26.3 | 45.6 | 141 | 2.6 | 190 | 0.18 | 0.27 | 3.9 | φ | 2.4 |
ダブルバーガー | 139 | 344 | 20.2 | 15.8 | 30.2 | 38 | 2.4 | 60 | 0.11 | 0.18 | 3.9 | φ | 1.6 |
ダブルチーズバーガー | 166 | 451 | 27.4 | 24.1 | 31.2 | 232 | 2.3 | 410 | 0.10 | 0.30 | 3.8 | φ | 2.6 |
てりやきマックバーガー | 147 | 461 | 15.6 | 29.1 | 34.1 | 44 | 1.2 | φ | 0.29 | 0.15 | 3.6 | φ | 2.0 |
チキンタツタ | 149 | 371 | 18.3 | 16.4 | 37.5 | 44 | 0.9 | 180 | 0.15 | 0.16 | 5.6 | 3 | 2.4 |
フィレオフィッシュ | 133 | 330 | 15.2 | 13.2 | 37.7 | 81 | 0.7 | 130 | 0.09 | 0.09 | 1.5 | φ | 1.8 |
サイズ(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄 (mg) | ビタミン | 塩分(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A効力(IU) | B1(mg) | B2(mg) | ナイアシン(mg) | C(mg) | |||||||||
エッグマックマフィン | 137 | 303 | 19.7 | 12.9 | 27.0 | 164 | 1.6 | 520 | 0.23 | 0.32 | 2.2 | 14 | 1.9 |
フランクバーガー | 106 | 280 | 12.0 | 13.6 | 27.3 | 48 | 1.2 | 20 | 0.18 | 0.10 | 2.5 | φ | 1.9 |
ソーセージマフィン | 110 | 364 | 15.4 | 21.9 | 26.2 | 154 | 1.1 | 220 | 0.25 | 0.18 | 3.1 | φ | 1.8 |
ソーセージエッグマフィン | 158 | 434 | 22.8 | 26.1 | 26.9 | 183 | 2.2 | 490 | 0.28 | 0.40 | 2.9 | φ | 2.1 |
ホットケーキ | 144 | 312 | 9.6 | 5.2 | 56.6 | 268 | 1.0 | 90 | 0.10 | 0.22 | 1.0 | φ | 1.4 |
チキンマックナゲット | 100 | 273 | 14.8 | 16.2 | 16.9 | 11 | 0.7 | 70 | 0.08 | 0.13 | 6.0 | 2 | 1.3 |
・マスタードソース | 20 | 44 | 0.4 | 2.3 | 5.5 | 5 | 0.2 | 10 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |
・バーベキューソース | 20 | 31 | 0.2 | 0.1 | 7.2 | 2 | φ | 30 | 0.01 | φ | φ | 1.4 | 0.5 |
ハッシュポテト | 51 | 143 | 1.4 | 8.8 | 14.5 | 5 | 0.3 | φ | 0.05 | 0.01 | 0.8 | φ | 0.9 |
サイズ(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄 (mg) | ビタミン | 塩分(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A効力(IU) | B1(mg) | B2(mg) | ナイアシン(mg) | C(mg) | |||||||||
マックフライポテト(S) | 74 | 240 | 3.1 | 12.4 | 29.1 | 9 | 0.6 | φ | 0.13 | 0.02 | 2.2 | 2 | 0.1 |
ホットアップルパイ | 82 | 251 | 2.1 | 13.8 | 29.7 | 14 | 0.3 | φ | 0.02 | 0.01 | 0.2 | φ | 0.6 |
ベーコンポテトパイ | 72 | 201 | 2.7 | 11.3 | 22.0 | 12 | 0.3 | 30 | 0.04 | 0.02 | 0.4 | φ | 0.9 |
マックシェイクバニラ | 262 | 261 | 9.4 | 1.0 | 53.5 | 330 | φ | φ | 0.10 | 0.45 | 0.2 | φ | 0.3 |
マックシェイクストロベリー | 262 | 256 | 9.7 | 1.1 | 51.7 | 340 | φ | φ | 0.11 | 0.45 | 0.3 | φ | 0.4 |
マックシェイクチョコレート | 262 | 280 | 9.7 | 1.6 | 56.6 | 337 | 0.9 | φ | 0.11 | 0.44 | 0.3 | φ | 0.5 |
コーンポタージュスープ | 168 | 85 | 2.2 | 2.5 | 13.3 | 30 | 0.3 | φ | 0.03 | 0.81 | 0.6 | φ | 1.4 |
オレンジジュース(S) | 247 | 90 | 1.5 | φ | 21.0 | 18 | φ | 10 | 0.12 | 0.02 | 0.4 | 69 | 0.0 |
ミルク | 227 | 138 | 6.6 | 7.9 | 10.2 | 227 | 0.2 | 250 | 0.07 | 0.34 | 0.2 | φ | 0.2 |
資料:日本食品分析センターによるらしい